Тепловой насос Thermia Comfort. Характеристики

Comfort 6 8 10 4H 5H 7H
Тип хладагента R407c R407c R407c R134a R134a R407c
Кол-во хладагента кг 1,2 1,3 1,45 0,9 1,0 1,2
Питающая сеть 400В 3-Ф 400В 3-Ф 400В 3-Ф 400В 3-Ф 400В 3-Ф 400В 3-Ф
Вспомогательный нагреватель кВт 3/6/9/ 3/6/9/ 3/6/9/ 3/6/9/ 3/6/9/ 3/6/9/
Производительность1) кВт 4,9 7,2 8,9 3,2 4,5 5,5
КПД обогрева (COP)1) 2,79 3,08 3,17 2,7 2,9 2,9
Предохранитель А 102)/163)/204) 162)/163)/204) 162)/163)/204) 102)/103)/164) 102)/163)/204) 102)/163)/204)
Объем, нагревателя горячей воды Л 180 180 180 180 180 180
Вес кг 226 229 229 229 229 229
Цена EUR
- - - - - -
Контактная информация: Эко-Терм, тел: 38 (044) 232-23-12, 232-22-22